Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 68 | 57 | 53 |
| L | 120 | 70 | 58 | 55 |
| XL | 124 | 72 | 59 | 57 |
| XXL | 128 | 74 | 60 | 59 |
| XXXL | 132 | 76 | 61 | 61 |
Units are in CM. 1inch=2.54cm.
Size in INCH:
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 45.67 | 26.77 | 22.44 | 20.87 |
| L | 47.24 | 27.56 | 22.83 | 21.65 |
| XL | 48.82 | 28.35 | 23.23 | 22.44 |
| XXL | 50.39 | 29.13 | 23.62 | 23.23 |
| XXXL | 51.97 | 29.92 | 24.02 | 24.02 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
