Size Chart
Size Chart
| Size | US Size | Bust Size | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 80 | 59 | 38 | 17 |
| S | 4 | 84 | 61 | 40 | 18 |
| M | 6 | 88 | 63 | 42 | 18 |
| L | 08/10 | 92 | 65 | 44 | 19 |
| XL | 12 | 96 | 67 | 46 | 19 |
| XXL | 14 | 100 | 69 | 48 | 20 |
| XXXL | 16 | 104 | 71 | 50 | 20 |
