Size Chart
Size Chart
Size | Pant Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 96 | 72 | 90 |
L | 97 | 76 | 94 |
XL | 98 | 80 | 98 |
XXL | 99 | 84 | 102 |
3XL | 100 | 88 | 106 |
Size Chart
Size | Pant Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 96 | 72 | 90 |
L | 97 | 76 | 94 |
XL | 98 | 80 | 98 |
XXL | 99 | 84 | 102 |
3XL | 100 | 88 | 106 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.