Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 92 | 92 | 80 |
| M | 118 | 96 | 96 | 84 |
| L | 119 | 100 | 100 | 88 |
| XL | 120 | 120 | 104 | 92 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in Inch:
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.06 | 26.77 | 36.22 | 31.50 |
| M | 46.46 | 28.35 | 37.80 | 33.07 |
| L | 46.85 | 29.92 | 39.37 | 34.65 |
| XL | 47.24 | 31.50 | 40.94 | 36.22 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
