Size Chart
Size Chart
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 88 | 41.5 | 60 | 39.5 |
| M | 92 | 42.5 | 61 | 40.5 |
| L | 96 | 43.5 | 62 | 41.5 |
| XL | 100 | 44.5 | 63 | 42.5 |

Size Chart
| SIZE | BUST | SHOULDER | SLEEVE | LENGTH |
| S | 88 | 41.5 | 60 | 39.5 |
| M | 92 | 42.5 | 61 | 40.5 |
| L | 96 | 43.5 | 62 | 41.5 |
| XL | 100 | 44.5 | 63 | 42.5 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.