Size Chart
Size Chart
Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Thigh (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 108 | 66 | 68 |
M | 57 | 112 | 70 | 70.2 |
L | 58 | 118 | 76 | 73.5 |
Size Chart
Size | Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Thigh (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 108 | 66 | 68 |
M | 57 | 112 | 70 | 70.2 |
L | 58 | 118 | 76 | 73.5 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.