Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-88 | 66-70 | 86-94 | 96 |
| M | 78-92 | 70-74 | 90-98 | 98 |
| L | 82-96 | 74-78 | 94-102 | 100 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in Inch:
| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-88 | 66-70 | 86-94 | 96 |
| M | 78-92 | 70-74 | 90-98 | 98 |
| L | 82-96 | 74-78 | 94-102 | 100 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
