Size Chart
Size Chart
| Size | Bust | Waist | Shoulder to Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 67 | 31 | 73 |
| M | 78 | 68 | 32 | 74.5 |
| L | 82 | 69 | 33 | 76 |
| XL | 86 | 70 | 34 | 77.5 |

Size Chart
| Size | Bust | Waist | Shoulder to Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 67 | 31 | 73 |
| M | 78 | 68 | 32 | 74.5 |
| L | 82 | 69 | 33 | 76 |
| XL | 86 | 70 | 34 | 77.5 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.