Size Chart
Size Chart
Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
S | 0.4 | 46 | 55 | 60 |
M | 0.8 | 47 | 56 | 61 |
L | 112 | 48 | 57 | 62 |
Size Chart
Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
S | 0.4 | 46 | 55 | 60 |
M | 0.8 | 47 | 56 | 61 |
L | 112 | 48 | 57 | 62 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.