Size Chart
Size Chart
| Size | US Size | EU Size | UK Size |
|---|
| 4.5 | 4.5 | 34.5 | 2 |
| 5.5 | 5.5 | 35.5 | 2.5 |
| 6 | 6 | 36 | 3 |
| 7 | 7 | 37 | 4 |
| 7.5 | 7.5 | 37.5 | 4.5 |
| 8 | 8 | 38 | 5 |
| 8.5 | 8.5 | 39 | 6 |
| 9 | 9 | 39.5 | 7 |
| 9.5 | 9.5 | 40.5 | 7.5 |
| 10.5 | 10.5 | 41 | 8 |
| 11 | 11 | 42 | 9 |
| 12 | 12 | 42.5 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 43 | 10.5 |
| 13 | 13 | 44 | 11 |
__________________________________________________________________________
| Size | Heel to Toe (CM) |
|---|
| 4.5 | 22 |
| 5.5 | 22.5 |
| 6 | 23 |
| 7 | 23.5 |
| 7.5 | 24 |
| 8 | 24.5 |
| 8.5 | 25 |
| 9 | 25.5 |
| 9.5 | 26 |
| 10.5 | 26.5 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27.5 |
| 12.5 | 28 |
| 13 | 28.5 |
