Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Bust | Waist | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-90 | 62-88 | 60 | 52.5 |
| M | 78-94 | 66-92 | 61 | 53.5 |
| L | 82-98 | 70-96 | 64 | 54.5 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in Inch:
| Size | Bust | Waist | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.13-35.43 | 24.41-34.65 | 23.62 | 20.67 |
| M | 30.71-37.01 | 25.98-36.22 | 24.02 | 21.06 |
| L | 32.28-38.58 | 27.56-37.80 | 25.20 | 21.46 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
