×
Dollette Rabbit Bolero 2 Piece Set Women
Size Chart
CM |
INCH
Size | US Size | EU Size |
---|---|---|
S | 4-6 | 34-36 |
M | 8-10 | 38-40 |
L | 12-14 | 42 |
Size in CM:
Size | Bust | Waist | Vest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 68-88 | 59-68 | 33 | 21 | 37 | 63 |
M | 72-92 | 63-72 | 34 | 21.5 | 38 | 64 |
L | 76-96 | 67-76 | 35 | 22 | 39 | 65 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in Inch:
Size | Bust | Waist | Vest | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 26.77-34.65 | 23.23-26.77 | 12.99 | 8.27 | 14.57 | 24.80 |
M | 28.35-36.22 | 24.80-28.35 | 13.39 | 8.46 | 14.96 | 25.20 |
L | 29.92-37.80 | 26.38-29.92 | 13.78 | 8.66 | 15.35 | 25.59 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.