Size Chart
Size Chart
Size in CM:
Size | bust | waist | hip | length |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 68 | 95 | 75 |
M | 93 | 73 | 100 | 76 |
L | 98 | 78 | 105 | 77 |
XL | 103 | 83 | 110 | 78 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in INCH:
Size | bust | waist | hip | length |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 26.77 | 37.40 | 29.53 |
M | 36.61 | 28.74 | 39.37 | 29.92 |
L | 38.58 | 30.71 | 41.34 | 30.31 |
XL | 40.55 | 32.68 | 43.31 | 30.71 |
Unit in INCH. 1inch=2.54cm.
Note: Please make sure to measure your fit length before you order, add one size if you have wide or flat feet.