Size Chart
Size Chart
International Size:
| Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
Size in CM:
| Size | Waist | Hips | Outseam |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 94 | 91 |
| M | 76 | 98 | 92 |
| L | 80 | 102 | 93 |
| XL | 84 | 106 | 94 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in Inch:
| Size | Waist | Hips | Outseam |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 37 | 36 |
| M | 30 | 39 | 36 |
| L | 31 | 40 | 37 |
| XL | 33 | 42 | 37 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
