Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 57 | 38 | 39 |
| M | 89 | 58 | 39 | 40 |
| L | 95 | 59.5 | 40.5 | 41.5 |
| XL | 101 | 60.4 | 42 | 43 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in INCH:
| Size | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.46 | 22.44 | 14.96 | 15.35 |
| M | 35.04 | 22.83 | 15.35 | 15.75 |
| L | 37.40 | 23.31 | 15.94 | 16.34 |
| XL | 39.76 | 23.78 | 16.54 | 16.93 |
Note: Please make sure to measure your fit length before you order, add one size if you have wide or flat feet.
