Size Chart
Size Chart
| Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 77.5 | 57.5 | 83.5 |
| S | 82.5 | 62.5 | 88.5 |
| M | 87.5 | 67.5 | 94 |
| L | 92.5 | 72.5 | 99.5 |
| XL | 97.5 | 77.5 | 104.5 |
| 2XL | 102.5 | 82.5 | 109.5 |
| 3XL | 107.5 | 87.5 | 114.5 |
| 4XL | 112.5 | 92.5 | 119.5 |
