Size Chart
Size Chart
IN CM:
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 68 | 94 |
| M | 92 | 72 | 98 |
| L | 96 | 76 | 102 |
| XL | 100 | 80 | 106 |
IN INCH:
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 34.65 | 26.77 | 37.01 |
| M | 36.22 | 28.35 | 38.58 |
| L | 37.80 | 29.92 | 40.16 |
| XL | 39.37 | 31.50 | 41.73 |
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
