Size Chart
Size Chart
| US Size | EU Size | Heel to Toe | Foot Width |
|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 22 | 8.66 |
| 5.5 | 35 | 22.5 | 8.86 |
| 6 | 36 | 23 | 9.05 |
| 6.5 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 7 | 38 | 24 | 9.45 |
| 7.5 | 39 | 24.5 | 9.64 |
| 8 | 40 | 25 | 9.84 |
| 8.5 | 41 | 25.5 | 10.03 |
| 9 | 42 | 26 | 10.23 |
| 9.5 | 43 | 26.5 | 10.13 |
