Size Chart
Size Chart
| Size | Heel to Toe (CM) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 26.5 |
| Size | Heel to Toe (Inch) |
|---|---|
| 35 | 8.86 |
| 36 | 9.06 |
| 37 | 9.25 |
| 38 | 9.45 |
| 39 | 9.65 |
| 40 | 9.84 |
| 41 | 10.04 |
| 42 | 10.24 |
| 43 | 10.43 |
