Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 40 | 64 | 54 |
| M | 108 | 41 | 65 | 55 |
| L | 112 | 42 | 66 | 56 |
| XL | 116 | 43 | 67 | 57 |
Size in Inch:
| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 15.75 | 25.20 | 21.26 |
| M | 42.52 | 16.14 | 25.59 | 21.65 |
| L | 44.09 | 16.54 | 25.98 | 22.05 |
| XL | 45.67 | 16.93 | 26.38 | 22.44 |
Note: Please account for a potential 1-3 cm variation in size due to manual measurement.
