Size Chart
Size Chart
| Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) | Length (cm) | Length (inch) |
|---|
| XS | 62 | 24.18 | / | / | 32.0 | 12.48 |
| S | 66 | 25.74 | / | / | 33.0 | 12.87 |
| M | 70 | 27.30 | / | / | 34.0 | 13.26 |
| L | 74 | 28.86 | / | / | 35.0 | 13.65 |
| XL | 78 | 30.42 | / | / | 36.0 | 14.04 |
| 2XL | 82 | 31.98 | / | / | 37.0 | 14.43 |
| 3XL | 86 | 33.54 | / | / | 38.0 | 14.82 |
| 4XL | 90 | 33.54 | / | / | 39.0 | 15.21 |
