Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 73-99 | 61-81 | 80 |
| M | 80 | 77-97 | 65-85 | 84 |
| L | 82 | 83-103 | 71-91 | 90 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in INCH:
| Size | length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.71 | 28.74-38.98 | 24.02-31.89 | 31.50 |
| M | 31.50 | 30.31-38.19 | 25.59-33.46 | 33.07 |
| L | 32.28 | 32.68-40.55 | 27.95-35.83 | 35.43 |
Unit in INCH. 1inch=2.54cm.
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
