Size Chart
Size Chart
| Size/cm | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 73-86 cm | 62-70 cm | 38 cm |
| M | 77-90 cm | 66-74 cm | 38 cm |
| L | 81-94 cm | 70-78 cm | 38 cm |

Size Chart
| Size/cm | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 73-86 cm | 62-70 cm | 38 cm |
| M | 77-90 cm | 66-74 cm | 38 cm |
| L | 81-94 cm | 70-78 cm | 38 cm |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.