Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
| S | 74-88cm | 64-68cm | 67cm | 44cm |
| M | 78-92cm | 67-71cm | 68cm | 45cm |
| L | 82-96cm | 70-74cm | 69cm | 46cm |
Size in Inch:
| Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
| S | 29.13-34.65'' | 25.20-26.77'' | 26.38'' | 17.32'' |
| M | 30.71-36.22'' | 26.38-27.95'' | 26.77'' | 17.72'' |
| L | 32.28-37.80'' | 27.56-29.13'' | 27.17'' | 18.11'' |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Please strictly follow the indicated measurements in this size chart to select your size.
