Size Chart
Size Chart
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 34 | 74 | 57 |
| S | 33 | 70 | 56 |
| L | 35 | 78 | 58 |
| XL | 36 | 82 | 59 |

Size Chart
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| M | 34 | 74 | 57 |
| S | 33 | 70 | 56 |
| L | 35 | 78 | 58 |
| XL | 36 | 82 | 59 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.