Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 96 | 101 |
| M | 74 | 100 | 103 |
| L | 78 | 104 | 105 |
| XL | 82 | 108 | 107 |
| XXL | 86 | 112 | 109 |
| 3XL | 88 | 116 | 111 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Size in INCH:
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 37.80 | 39.76 |
| M | 29.13 | 39.37 | 40.16 |
| L | 30.71 | 40.94 | 40.55 |
| XL | 32.28 | 42.52 | 40.94 |
| XXL | 33.86 | 44.09 | 41.34 |
| 3XL | 34.64 | 45.66 | 43.70 |
Unit in CM. 1inch=2.54cm.
Note: Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.
