Size Chart
Size Chart
Size | Bust (cm) | Sleeve (Raglan) (cm) | Top Length (cm) |
---|
S | 76-102 | 16 | 49.5 |
M | 80-106 | 16.5 | 50 |
L | 84-110 | 17 | 50.5 |
Size Chart
Size | Bust (cm) | Sleeve (Raglan) (cm) | Top Length (cm) |
---|
S | 76-102 | 16 | 49.5 |
M | 80-106 | 16.5 | 50 |
L | 84-110 | 17 | 50.5 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.