Size Chart
Size Chart
Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
---|
S | 84 | 34 | 60 | 42 |
M | 86 | 35 | 61 | 43 |
L | 88 | 36 | 62 | 44 |
Size Chart
Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
---|
S | 84 | 34 | 60 | 42 |
M | 86 | 35 | 61 | 43 |
L | 88 | 36 | 62 | 44 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.