Size Chart
Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 58.6 | 56 | 68 |
| M | 128 | 59.8 | 57 | 69 |
| L | 132 | 61 | 58 | 70 |
| XL | 136 | 62.2 | 59 | 71 |

Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 58.6 | 56 | 68 |
| M | 128 | 59.8 | 57 | 69 |
| L | 132 | 61 | 58 | 70 |
| XL | 136 | 62.2 | 59 | 71 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.