Size Chart
Size Chart
Size in CM:
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 102 |
| M | 68 | 94 | 103 |
| L | 72 | 98 | 104 |
| XL | 76 | 102 | 105 |
Size in INCH:
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35.43 | 40.16 |
| M | 26.77 | 37.01 | 40.55 |
| L | 28.35 | 38.58 | 40.94 |
| XL | 29.92 | 40.16 | 41.34 |
Note: Please account for a potential 1-3 cm variation in size due to manual measurement.
