Size Chart
Size Chart
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 68-84 | 56-72 | 32.5 |
M | 72-88 | 60-76 | 32.5 |
L | 78-94 | 66-82 | 32.5 |
Size Chart
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 68-84 | 56-72 | 32.5 |
M | 72-88 | 60-76 | 32.5 |
L | 78-94 | 66-82 | 32.5 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.