Size Chart
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 76-92 | 64-80 | 71-88 | 70 |
M | 80-96 | 68-84 | 76-92 | 71 |
L | 84-100 | 72-88 | 80-96 | 72 |
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 76-92 | 64-80 | 71-88 | 70 |
M | 80-96 | 68-84 | 76-92 | 71 |
L | 84-100 | 72-88 | 80-96 | 72 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.