Size Chart
Size Chart
| Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 66 | 64.5 | 47.5 | 34 |
| M | 81 | 70 | 65.5 | 48.5 | 35 |
| L | 85 | 74 | 66.5 | 49.5 | 36 |

Size Chart
| Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 66 | 64.5 | 47.5 | 34 |
| M | 81 | 70 | 65.5 | 48.5 | 35 |
| L | 85 | 74 | 66.5 | 49.5 | 36 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.