Size Chart
Size Chart
| Size | Waist | Length | Hips |
|---|---|---|---|
| M | 76 | 50 | 104 |
| L | 51.5 | 108 | |
| XL | 84 | 53 | 112 |
| XXL | 88 | 54.5 | 116 |

Size Chart
| Size | Waist | Length | Hips |
|---|---|---|---|
| M | 76 | 50 | 104 |
| L | 51.5 | 108 | |
| XL | 84 | 53 | 112 |
| XXL | 88 | 54.5 | 116 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.