Size Chart
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 68 | 88 | 41 |
M | 82 | 72 | 92 | 42 |
L | 88 | 76 | 96 | 43 |
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
---|---|---|---|---|
S | 80 | 68 | 88 | 41 |
M | 82 | 72 | 92 | 42 |
L | 88 | 76 | 96 | 43 |
Note:Please Understand that size chart is subject to 1-3cm difference because of manual measurement. Make sure to measure yourself before you order.